Konkursinio balo sandara stojantiesiems 2021 m.
Šaltinis: https://bakalauras.lamabpo.lt/konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas-2/
| Bakalauro studijų programa | pirmasis dalykas ir svertinis koeficientas | antrasis dalykas ir svertinis koeficientas | trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas | lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas |
| Agronomija I02 | Biologija 0,4 | chemija arba matematika, arba informacinės technologijos 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Maisto kokybė ir sauga | Biologija 0,4 | chemija arba matematika, arba informacinės technologijos 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Kraštovaizdžio dizainas | Biologija 0,4 | chemija arba matematika, arba informacinės technologijos 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Miškininkystė | Biologija 0,4 | chemija arba matematika, arba informacinės technologijos 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Taikomoji ekologija | Biologija 0,4 | chemija arba matematika, 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Apskaita ir finansai | Matematika 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bioekonomika* | Matematika 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Turizmo industrijos | Matematika 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Logistika ir prekyba | Matematika 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Biologinių sistemų sumanioji inžinerija** | Matematika 0,4 | fizika arba chemija, arba informacinės technologijos 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Žemės ūkio mechanikos inžinerija | Matematika 0,4 | fizika arba chemija, arba informacinės technologijos 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Vandens ir žemės inžinerija (akvakultūros inžinerija, hidrotechnikos inžinerija, žemėtvarkos specializacijos) | Matematika 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* nauja studijų programa
**atnaujinama studijų programa