Publikacijos
Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą: 182
Mokslo monografijos ir knygų skyriai, išleisti tarptautinėse leidyklose) ir/arba registruoti tarptautinėse duomenų bazėse: 2
Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje: 39
Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: 98
Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose: 36
Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose: 216
Mokslo populiarinimo straipsniai: 337
Viso publikacijų 2018-2023 : 910
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra
Autoriai/Authors | Straipsnis/Article | Publikuota/Published | Straipsnio rūšis/Type of article | Metai/Year |
---|---|---|---|---|
Anušauskas, Justinas; Steponavičius, Dainius; Romaneckas, Kęstutis; Lekavičienė, Kristina; Zaleckas, Ernestas; Sendžikienė, Eglė | The influence of bacteria-inoculated mineral fertilizer on the productivity and profitability of spring barley cultivation | Plants, 2023, t. 12, nr. 6, p. 1 - 17, ISSN 2223-7747. doi:10.3390/plants12061227. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/249141 > < 10.3390/plants12061227 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Scopus; Biological Abstracts; BIOSIS Previews. [ 20.500.12259/249141 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Plants-Basel, if: 4.5, aif: 4.3, aif_min: 4.3, aif_max: 4.3, cat: 1, av: 1.047, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Plants, citescore: 5.4, snip: 1.277, sjr: 0.79, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Adamavičienė, Aida; Romaneckas, Kęstutis; Naujokienė, Vilma; Lekavičienė, Kristina; Rimkuvienė, Daiva.. | The effect of different biopreparations on soil physical properties and CO2 emissions when growing winter wheat and oilseed rape | oil, 2023, t. 9, nr. 2, p. 593 - 608, ISSN 2199-398X. doi:10.5194/soil-9-593-2023. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/258970 > < 10.5194/soil-9-593-2023 >. Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science). [ 20.500.12259/258970 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Soil, if: 6.8, aif: 4.6, aif_min: 4.6, aif_max: 4.6, cat: 1, av: 1.478, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: SOIL, citescore: 9.5, snip: 1.731, sjr: 1.894, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Butkevičienė, Lina-Marija; Steponavičienė, Vaida; Pupalienė, Rita; Skinulienė, Lina; Bogužas, Vaclovas. | Effect of different tillage systems and soil biostimulants on agrochemical properties and intensity of soil CO2 emission in wheat crop | Agronomy, 2023, t. 13, nr. 2, p. 1 - 19, ISSN 2073-4395. doi:10.3390/agronomy13020338. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/247291 > < 10.3390/agronomy13020338 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Scopus. [ 20.500.12259/247291 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Agronomy-Basel, if: 3.7, aif: 3.85, aif_min: 3.4, aif_max: 4.3, cat: 2, av: 0.922, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 5.2, snip: 1.215, sjr: 0.663, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Karayel, Davut; Çanakci, Murad; Topakci, Mehmet; Riza, Aktaş Ali̇; Aytem, Hakdan; Kriaučiūnienė, Zita. | Technical evaluation of transplanters' performance for potted seedlings | Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2023, t. 47, nr. 1, p. 116 - 123, ISSN 1300-011X. doi:10.55730/1300-011X.3068. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/248026 > < 10.55730/1300-011X.3068 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete; Scopus; BIOSIS Previews; Biological Abstracts. [ 20.500.12259/248026 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, if: 2.9, aif: 3.4, aif_min: 3.4, aif_max: 3.4, cat: 1, av: 0.853, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Turk Tarim ve Ormancilik Dergisi/Turkish Journal of Agriculture and Forestry, citescore: 4.1, snip: 1.283, sjr: 0.427, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Kazlauskas, Marius; Bručienė, Indrė; Savickas, Dainius; Naujokienė, Vilma; Buragienė, Sidona; Steponavičius, Dainius; Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus. | Life cycle assessment of winter wheat production using precision and conventional seeding technologies | Sustainability, 2023, t. 15, nr. 19, p. 1 - 13, ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su151914376. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/257615 > < 10.3390/su151914376 >. Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus. [ 20.500.12259/257615 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Sustainability, if: 3.9, aif: 5.75, aif_min: 4.4, aif_max: 7, cat: 4, av: 0.648, year: 2022, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 5.8, snip: 1.198, sjr: 0.664, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Kimbirauskienė, Rasa; Sinkevičienė, Aušra; Jonaitis, Rokas; Romaneckas, Kęstutis. | Impact of tillage intensity on the development of faba bean cultivation | Sustainability, 2023, t. 15, nr. 11, p. 1 - 12, ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su15118956. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/254206 > < 10.3390/su15118956 >. Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Food Science Source. [ 20.500.12259/254206 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Sustainability, if: 3.9, aif: 5.75, aif_min: 4.4, aif_max: 7, cat: 4, av: 0.648, year: 2022, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 5.8, snip: 1.198, sjr: 0.664, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Lasinskas, Marius; Jarienė, Elvyra; Vaitkevičienė, Nijolė; Kulaitienė, Jurgita; Adamavičienė, Aida; Hallmann, Ewelina Wiktoria. | The impact of solid-phase fermentation on flavonoids, phenolic acids, tannins and antioxidant activity in Chamerion angustifolium (L.) Holub (Fireweed) leaves | Plants, 2023, t. 12, nr. 2, p. 1 - 13, ISSN 2223-7747. doi:10.3390/plants12020277. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/246895 > < 10.3390/plants12020277 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Scopus; Biological Abstracts; BIOSIS Previews. [ 20.500.12259/246895 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Plants-Basel, if: 4.5, aif: 4.3, aif_min: 4.3, aif_max: 4.3, cat: 1, av: 1.047, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Plants, citescore: 5.4, snip: 1.277, sjr: 0.79, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Marcinkevičienė, Aušra; Čmukas, Arūnas; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Skinulienė, Lina. | Comparative analysis of undersown cover crops and bio-preparations on weed spread and organically grown spring oilseed rape yield | Sustainability, 2023, t. 15, nr. 18, p. 1 - 18, ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su151813594. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/256697 > < 10.3390/su151813594 >. Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Food Science Source. [ 20.500.12259/256697 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Sustainability, if: 3.9, aif: 5.75, aif_min: 4.4, aif_max: 7, cat: 4, av: 0.648, year: 2022, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 5.8, snip: 1.198, sjr: 0.664, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Muraškienė, Milda; Armolaitis, Kęstutis; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Baliuckas, Virgilijus; Aleinikovienė, Jūratė. | Evaluation of soil organic carbon stability in different land uses in Lithuania | Sustainability, 2023, t. 15, nr. 22, p. 1 - 17, ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su152216042. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/258761 > < 10.3390/su152216042 >. Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science). [ 20.500.12259/258761 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Sustainability, if: 3.9, aif: 5.75, aif_min: 4.4, aif_max: 7, cat: 4, av: 0.648, year: 2022, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Sustainability, citescore: 5.8, snip: 1.198, sjr: 0.664, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Pranckietienė, Irena; Navickas, Kęstutis; Venslauskas, Kęstutis; Buivydas, Egidijus; Žalys, Bronius; Jodaugienė, Darija; Vagusevičienė, Ilona. | The effect of digestate from liquid cow manure on spring wheat chlorophyll content, soil properties, and risk of leaching | Agronomy, 2023, t. 13, nr. 3, p. 1 - 15, ISSN 2073-4395. doi:10.3390/agronomy13030626. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/248186 > < 10.3390/agronomy13030626 >. [ 20.500.12259/248186 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Agronomy-Basel, if: 3.7, aif: 3.85, aif_min: 3.4, aif_max: 4.3, cat: 2, av: 0.922, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 5.2, snip: 1.215, sjr: 0.663, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Romaneckas, Kęstutis; Buragienė, Sidona; Kazlauskas, Marius; Steponavičius, Dainius; Naujokienė, Vilma; Bručienė, Indrė; Šarauskis, Egidijus. | Effects of soil electrical conductivity and physical properties on seeding depth maintenance and winter wheat germination, development and productivity | Agronomy, 2023, t. 13, nr. 1, p. 1 - 14, ISSN 2073-4395. doi:10.3390/agronomy13010190. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/246868 > < 10.3390/agronomy13010190 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences. [ 20.500.12259/246868 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Agronomy-Basel, if: 3.7, aif: 3.85, aif_min: 3.4, aif_max: 4.3, cat: 2, av: 0.922, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 5.2, snip: 1.215, sjr: 0.663, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Romaneckas, Kęstutis; Švereikaitė, Austėja; Kimbirauskienė, Rasa; Sinkevičienė, Aušra; Balandaitė, Jovita. | The energy and environmental evaluation of maize, hemp and faba bean multi-crops | Agronomy, 2023, t. 13, nr. 9, p. 1 - 13, ISSN 2073-4395. doi:10.3390/agronomy13092316. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/256555 > < 10.3390/agronomy13092316 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Scopus. [ 20.500.12259/256555 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Agronomy-Basel, if: 3.7, aif: 3.85, aif_min: 3.4, aif_max: 4.3, cat: 2, av: 0.922, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Agronomy, citescore: 5.2, snip: 1.215, sjr: 0.663, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Rusteika, Martynas; Skinulienė, Lina. | Expectations of the participants of the crop insurance system and their implementation | Agriculture, 2023, t. 13, nr. 3, p. 1 - 30, ISSN 2077-0472. doi:10.3390/agriculture13030649. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/249255 > < 10.3390/agriculture13030649 >. Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science). [ 20.500.12259/249255 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Agriculture-Basel, if: 3.6, aif: 3.4, aif_min: 3.4, aif_max: 3.4, cat: 1, av: 1.059, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Agriculture (Switzerland), citescore: 3.6, snip: 1.162, sjr: 0.561, year: 2022, quartile: Q2] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Sinkevičienė, Jolanta; Sinkevičiūtė, Aušra; Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus. | Fungi present in the clones and cultivars of European cranberry (Vaccinium oxycoccos) grown in Lithuania | Plants, 2023, t. 12, nr. 12, p. 1 - 14, ISSN 2223-7747. doi:10.3390/plants12122360. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/255401 > < 10.3390/plants12122360 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Scopus; Biological Abstracts; BIOSIS Previews. [ 20.500.12259/255401 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Plants-Basel, if: 4.5, aif: 4.3, aif_min: 4.3, aif_max: 4.3, cat: 1, av: 1.047, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Plants, citescore: 5.4, snip: 1.277, sjr: 0.79, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Sinkevičienė, Jolanta; Tarasevičienė, Živilė; Tamutis, Vytautas. | Fusarium fungi and mycotoxins in bee pollen collected in Lithuania | Applied sciences, 2023, t. 13, nr. 3, p. 1 - 11, ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app13031571. Prieiga per internetą: < https://www.mdpi.com/2076-3417/13/3/1571 > < https://hdl.handle.net/20.500.12259/247433 > < 10.3390/app13031571 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; Current Contents / Physical, Chemical & Earth Sciences. [ 20.500.12259/247433 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Applied Sciences-Basel, if: 2.7, aif: 5.55, aif_min: 3.8, aif_max: 6.9, cat: 4, av: 0.473, year: 2022, quartile: Q2] [ SCOPUS => title: Applied Sciences (Switzerland), citescore: 4.5, snip: 0.974, sjr: 0.492, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Steponavičienė, Vaida; Rudinskienė, Aušra; Žiūraitis, Giedrius; Bogužas, Vaclovas. | The impact of tillage and crop residue incorporation systems on agrophysical soil properties | Plants, 2023, t. 12, nr. 19, p. 1 - 18, ISSN 2223-7747. doi:10.3390/plants12193386. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/257521 > < 10.3390/plants12193386 >. Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Scopus; Biological Abstracts; BIOSIS Previews. [ 20.500.12259/257521 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: Plants-Basel, if: 4.5, aif: 4.3, aif_min: 4.3, aif_max: 4.3, cat: 1, av: 1.047, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Plants, citescore: 5.4, snip: 1.277, sjr: 0.79, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Šarauskis, Egidijus; Kazlauskas, Marius; Bručienė, Indrė; Naujokienė, Vilma; Romaneckas, Kęstutis; Buragienė, Sidona; Steponavičius, Dainius; Mouazen, Abdulmounem. | Impact of soil electrical conductivity-based site-specific seeding and uniform rate seeding methods on winter wheat yield parameters and economic benefits | Precision Agriculture, 2023, nr. 24, p. 2438 - 2455, ISSN 1385-2256, 1573-1618. doi:10.1007/s11119-023-10047-3. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/256151 > < 10.1007/s11119-023-10047-3 >. Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink. [ 20.500.12259/256151 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: PRECISION AGRICULTURE, if: 6.2, aif: 3.8, aif_min: 3.8, aif_max: 3.8, cat: 1, av: 1.632, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Precision Agriculture, citescore: 11.1, snip: 2.183, sjr: 1.209, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Šarauskis, Egidijus; Kazlauskas, Marius; Bručienė, Indrė; Naujokienė, Vilma; Romaneckas, Kęstutis; Buragienė, Sidona; Steponavičius, Dainius; Mouazen. | Abdulmounem. Impact of soil electrical conductivity-based site-specific seeding and uniform rate seeding methods on winter wheat yield parameters and economic benefits | Precision Agriculture, 2023, nr. 24, p. 2438 - 2455, ISSN 1385-2256, 1573-1618. doi:10.1007/s11119-023-10047-3. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/256151 > < 10.1007/s11119-023-10047-3 >. Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink. [ 20.500.12259/256151 ] [ 2023 ] [ S1 ] [ WOS => title: PRECISION AGRICULTURE, if: 6.2, aif: 3.8, aif_min: 3.8, aif_max: 3.8, cat: 1, av: 1.632, year: 2022, quartile: Q1] [ SCOPUS => title: Precision Agriculture, citescore: 11.1, snip: 2.183, sjr: 1.209, year: 2022, quartile: Q1] | Su citavimo indeksu | 2023 |
Andruškaitė, Inga; Bogužas, Vaclovas. | Contrasting tillage systems and vertical arable layer stratification impacts on soil aggregates and root biomass in Lithuania | Research in agricultural engineering, 2023, t. 69, nr. 2, p. 76 - 84, ISSN 1212-9151, 1805-9376. doi:10.17221/29/2022-RAE. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/255394 > < 10.17221/29/2022-RAE >. CAB Abstracts; Scopus. [ 20.500.12259/255394 ] [ 2023 ] [ S1b ] [ SCOPUS => title: Research in Agricultural Engineering, citescore: 1.4, snip: 0.76, sjr: 0.224, year: 2022, quartile: Q3] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Balandaitė, Jovita; Jonaitis, Rokas; Švereikaitė, Austėja; Ginelevičius, Ugnius; Romaneckas, Kęstutis. | Daugianarių pasėlių vystymasis ir produktyvumas | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 22, p. 9 - 14, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/254049 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/254049 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Bardauskas, Pijus; Butkevičienė, Lina-Marija; Bogužas, Vaclovas; Skinulienė, Lina; Steponavičienė, Vaida. | Javų stiebalūžės (Oculimacula yallundae, Oculimacula acuformis) kontrolė taikant skirtingą žemės dirbimą ir biostimuliatorius | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, p. 249 - 253, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252763 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252763 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Barkauskaitė, Andželika; Butkevičienė, Lina-Marija; Čepulienė, Rita; Skinulienė, Lina; Steponavičienė, Vaida; Pupalienė, Rita. | Terpėse su medžio plaušu auginamų agurkų biometrinių parametrų priklausomumas nuo elektrinio laidumo | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, p. 243 - 248, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252774 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252774 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Čmukas, Arūnas; Marcinkevičienė, Aušra. | Biologinių preparatų ir įsėlinių tarpinių pasėlių įtaka dirvožemio fermentų aktyvumui ekologinėje žemdirbystėje | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, p. 272 - 276, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252628 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252628 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Jackevičienė, Karolina; Sinkevičienė, Aušra; Sinkevičius, Alfredas; Jodaugienė, Darija; Bogužas, Vaclovas. | Skirtingų organinių mulčių įtaka valgomosios morkos pasėliui | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, p. 260 - 265, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252650 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252650 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Jackevičienė, Karolina; Sinkevičius, Alfredas; Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas. | Organinių mulčių įtaka piktžolių sėklų kiekiui valgomosios morkos pasėlyje | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, p. 254 - 259, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252755 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252755 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Jakubčionienė, Laimutė; Lekavičienė, Kristina; Kriaučiūnienė, Zita; Zaleckas, Ernestas. | Rapsų sėklų savybių įtaka aliejaus spaudimo technologinio proceso efektyvumui | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 22, p. 21 - 26, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/254043 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/254043 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Jasinskas, Algirdas; Petlickaitė, Rita; Vaiciukevičius, Edvardas; Romaneckas, Kęstutis. | Processing and utilization of large-stemmed herbaceous plants for energy conversion | Actual tasks on agricultural engineering : proceedingsof the 49th international symposium Opatija, Croatia, 28th February – 2nd March, 2023, t. 49, p. 371 - 380, ISSN 1848-4425. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/248479 >. CAB Abstracts. [ 20.500.12259/248479 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Kriaučiūnienė, Zita; Saldukaitė-Sribikė , Lina; Buragienė, Sidona; Adamavičienė, Aida; Zabrodskyi, Andrii; Šarauskis, Egidijus. | Effect of strip tillage and direct seeding on winter wheat yield, diesel consumption and environment | Actual tasks on agricultural engineering : proceedingsof the 49th international symposium Opatija, Croatia, 28th February – 2nd March, 2023, t. 49, p. 41 - 49, ISSN 1848-4425. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/248484 >. CAB Abstracts. [ 20.500.12259/248484 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Norkus, Donatas; Mulerčikas, Povilas. | Verpiko vienuolio (lymantria monacha) paplitimas ir daroma žala Kuršių nerijoje, juodkrantės girininkijoje | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, p. 184 - 189, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252855 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252855 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Pupalienė, Rita; Stankaitytė, Aiva; Jasnauskaitė, Kamilė. | Tikrojo margainio (Silybum marianum L.) Pasėlio piktžolėtumas taikant skirtingą sėjos būdą ir sėklos normą | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, nr. 234, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252776 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252776 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Romaneckas, Kęstutis; Balandaitė, Jovita; Švereikaitė, Austėja; Jasinskas, Algirdas; Ginelevičius, Ugnius; Pakalnis, Deividas. | Impact of maize, hemp and faba bean intercropping on the soil properties | Actual tasks on agricultural engineering : proceedingsof the 49th international symposium Opatija, Croatia, 28th February – 2nd March, 2023, t. 49, p. 91 - 97, ISSN 1848-4425. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/248467 >. CAB Abstracts. [ 20.500.12259/248467 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Rudinskienė, Aušra; Marcinkevičienė, Aušra. | Daugiafunkcių pasėlių produktyvumas | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, p. 277 - 282, ISSN 2538-9122. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252549 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252549 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Sinkevičienė, Jolanta; Sinkevičiūtė, Aušra. | Bičių žiedadulkių tarša Aspergillus spp. grybais | Žmogaus ir gamtos sauga 2023 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2023 : selected papers, t. 2023, p. 157 - 160, ISSN 2538-9122, 1822-1823. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/252935 >. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). [ 20.500.12259/252935 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Šarauskis, Egidijus; Kazlauskas, Marius; Bručienė, Indrė; Naujokienė, Vilma; Buragienė, Sidona; Romaneckas, Kęstutis; Steponavičius, Dainius; Mouazen, Abdulmounem. | Assessment of energy and environmental impact in precision seeding technological processes | Engineering for rural development : 22nd international scientific conference, May 24-26, 2023 : proceedings, t. 22, p. 1005 - 1010, ISSN 1691-5976. doi:10.22616/ERDev.2023.22.TF203. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/253705 > < 10.22616/ERDev.2023.22.TF203 >. Academic Search Complete; Scopus; Agris. [ 20.500.12259/253705 ] [ 2023 ] [ S1b ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Šarauskis, Egidijus; Kazlauskas, Marius; Bručienė, Indrė; Romaneckas, Kęstutis; Naujokienė, Vilma; Buragienė, Sidona; Steponavičius, Dainius; Mouazen. | Abdulmounem. Winter wheat productivity and profitability at variable seeding rate and depth | Actual tasks on agricultural engineering : proceedingsof the 49th international symposium Opatija, Croatia, 28th February – 2nd March, 2023, t. 49, p. 99 - 107, ISSN 1848-4425. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/248485 >. CAB Abstracts. [ 20.500.12259/248485 ] [ 2023 ] [ S4 ] | Kitos duomenų bazės | 2023 |
Andrikis, Renaldas; Vagusevičienė, Ilona. | Sėjos laiko ir sėklos normos įtaka žieminių kviečių produktyvumui | Jaunasis mokslininkas 2023 : konferencijos straipsnių rinkinys = Young scientist 2023 : conference proceedings, t. 20, p. 478 - 481, ISSN 1822-9913, 2335-7940. Prieiga per internetą: < https://hdl.handle.net/20.500.12259/256818 >. [ 20.500.12259/256818 ] [ 2023 ] [ S5 ] | Kiti Lietuvos mokslo žurnalai | 2023 |
